Despiece técnico.
Sloan DropSpot™ DRS110-UNFIL-REF-SS / DRS110-UNFIL-REF-SS
Las guías muestran familias y variantes. Confirma caudal, acabado y generación del equipo. Las referencias identificadas como otra configuración no se pueden cotizar para este código. Las piezas sin ilustración verificada permanecen en la lista.
Lista de componentes.
Selecciona varias refacciones para incluirlas en una solicitud.
| Posición | Número de parte / código | Descripción | Cantidad utilizada | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|
| BFS-133830015 | Universal Maintenance ToolDRS110 · Bebedero refrigeradoConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| BFS-1833830035 | Drinking Fountain Basin AssemblyDRS110 · Bebedero refrigeradoConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| BFS-433830018 | Bubbler AssemblyDRS110 · Bebedero refrigeradoConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| BFS-233830016 | Push Valve Replacement KitDRS110 · Bebedero refrigeradoConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| BFS-363830017 | Push Valve Strainer Replacement ScreenDRS110 · Bebedero refrigeradoConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| BFS-533830019 | Lower Cabinet - Stainless SteelDRS110 · Bebedero refrigeradoConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| BFS-833830022 | Lower Cabinet - BlackDRS110 · Bebedero refrigeradoOtra configuración | Información pendiente de verificación | |||
| BFS-1633830030 | Cane Apron - Stainless SteelDRS110 · Bebedero refrigeradoAccesorio opcional | Información pendiente de verificación | |||
| BFS-1733830031 | Cane Apron - BlackDRS110 · Bebedero refrigeradoOtra configuración | Información pendiente de verificación | |||
| Pendiente de verificaciónCódigo pendiente | #8 x 3/8” Stainless Steel Philips Head Sheet Metal Screw (Qty 14)DRS110 · Bebedero refrigeradoConfirmar con asesor | 14 | |||
| Pendiente de verificaciónCódigo pendiente | #8 x 3/8” Hex Washer Head Screw, Zinc, Slotted (Qty 30)DRS110 · Bebedero refrigeradoConfirmar con asesor | 30 | |||
| FA3000-DRS110/DRS12033830002 | Optional PFAS Water Filter Upgrade KitDRS110 · Bebedero refrigeradoAccesorio opcional | Información pendiente de verificación | |||
| FC3000R33830003 | Optional PFAS Water Filter Replacement Filter - 1 packDRS110 · Bebedero refrigeradoConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| FC3000M33830014 | Optional PFAS Water Filter Replacement Filter - 20 packDRS110 · Bebedero refrigeradoConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| BFS-2833830007 | Cooler Replacement Unit - Stainless Steel - DRS110DRS110 · Bebedero refrigeradoConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| BFS-2933830008 | Cooler Replacement Unit - Black - DRS110DRS110 · Bebedero refrigeradoOtra configuración | Información pendiente de verificación | |||
| BFS-2633830011 | Sensor ReplacementDRS110 · Llenador de botellasConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| BFS-1133830025 | Counter Display Cover ReplacementDRS110 · Llenador de botellasConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| BFS-2433830040 | Sensor PCBA Control Board - DRS-110DRS110 · Llenador de botellasConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| BFS-1001A63820001 | Solenoid Valve AssembledDRS110 · Llenador de botellasConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| ELG-10023344001 | Solenoid Valve Repair KitDRS110 · Llenador de botellasConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| Pendiente de verificación33830046 | Solenoid Replacement KitDRS110 · Llenador de botellasConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| BFS-1333830027 | Splash Gasket Replacement DRS-110/120DRS110 · Llenador de botellasConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| BFS-2733830012 | Spout Outlet LEDDRS110 · Llenador de botellasConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| BFS-1233830026 | 1.2GPM Laminar Sprayhead ReplacementDRS110 · Llenador de botellasConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| BFS-2233830034 | 110-240 VAC/6 VDC Power SupplyDRS110 · Llenador de botellasConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| Pendiente de verificaciónCódigo pendiente | Sheet Metal Screw, #6x. 188, Truss Head S/S (Qty 2)DRS110 · Llenador de botellasConfirmar con asesor | 2 | |||
| Pendiente de verificaciónCódigo pendiente | S/S Philips Round Head Screw, #6-32 UNC X 3/8” (Qty 4)DRS110 · Llenador de botellasConfirmar con asesor | 4 | |||
| Pendiente de verificaciónCódigo pendiente | 1/4”-20 X 3/4” Flanged Button Head Screw (Qty 2)DRS110 · Llenador de botellasConfirmar con asesor | 2 | |||
| Pendiente de verificaciónCódigo pendiente | #10-32 X 3/8: S/S Truss Philips Head Screw (Qty 2)DRS110 · Llenador de botellasConfirmar con asesor | 2 |
Ilustraciones originales Sloan. Conservamos las posiciones y variantes del manual específico; los recuadros interactivos identifican referencias, no cantidades instaladas. Manual de instalación y partes en inglés.
DRS110 · Bebedero refrigerado · Guía oficial ↗
Ilustración original y tabla Sloan cotejadas en la página 11. La llamada 2A corresponde a DRS115/DRS125 y no se ofrece para este modelo. Las referencias sin código permanecen como información técnica, sin cotización.
DRS110 · Llenador de botellas · Guía oficial ↗
Ilustración original y tabla Sloan cotejadas en la página 12. Las referencias sin código permanecen como información técnica, sin cotización.
