Despiece técnico.
Sloan CROWN 111 SMO-1.6-CP / CROWN 111 SMO-1.6-CP
Las guías muestran familias y variantes. Confirma caudal, acabado y generación del equipo. Las referencias identificadas como otra configuración no se pueden cotizar para este código. Las piezas sin ilustración verificada permanecen en la lista.
Lista de componentes.
Selecciona varias refacciones para incluirlas en una solicitud.
| Posición | Número de parte / código | Descripción | Cantidad utilizada | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|
| CR-132-A0332045 | Crown® II Cover and Handle Trim Ring KitCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfOtra configuración | Información pendiente de verificación | |||
| CR-132-A0332046 | Crown® II Cover and Handle Trim Ring Kit Polished BrassCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfOtra configuración | Información pendiente de verificación | |||
| CR-132-A0332048 | Crown® II Cover and Handle Trim Ring Kit Brushed NickelCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfOtra configuración | Información pendiente de verificación | |||
| CR-132-A0332049 | Crown® II Cover and Handle Trim Ring Kit Brushed Stainless SteelCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfOtra configuración | Información pendiente de verificación | |||
| CR-1004-A3332003 | Crown® Water Closet Piston Kit 1.6 gpfCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| CR-1011-A3332013 | Crown® Water Closet Piston Kit 1.28 gpfCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfOtra configuración | Información pendiente de verificación | |||
| CR-1005-A3332004 | Crown® Urinal Piston Kit 1.0 gpfCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfOtra configuración | Información pendiente de verificación | |||
| CR-1006-A3332005 | Crown® Urinal Piston Kit 0.5 gpfCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfOtra configuración | Información pendiente de verificación | |||
| CR-1015-A3332017 | Crown® Urinal Piston Kit 0.25 gpfCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfOtra configuración | Información pendiente de verificación | |||
| CR-1014-A3332016 | Crown® Urinal Piston Kit 0.125 gpfCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfOtra configuración | Información pendiente de verificación | |||
| B-30-A0302353 | Crown® II Handle Assembly ADA CompliantCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfOtra configuración | Información pendiente de verificación | |||
| B-73-A0302390 | Handle Assembly ADA CompliantCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfOtra configuración | Información pendiente de verificación | |||
| CR-1007-A3332006 | Crown® II Handle Repair KitCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfOtra configuración | Información pendiente de verificación | |||
| A-315301139 | Handle Gasket, 48 per packCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfOtra configuración | Información pendiente de verificación | |||
| B-7-A0302109 | Socket AssemblyCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfOtra configuración | Información pendiente de verificación | |||
| B-51-A3302306 | Royal® Triple Seal Handle Repair KitCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfOtra configuración | Información pendiente de verificación | |||
| V-600-AA3393004 | 3/4" x 9" Royal® Vacuum Breaker AssemblyCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfOtra configuración | Información pendiente de verificación | |||
| V-600-AA3393006 | 1 1/4" Royal® Vacuum Breaker AssemblyCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfOtra configuración | Información pendiente de verificación | |||
| V-600-AA3393007 | 1 1/2" x 9" Royal® Vacuum Breaker AssemblyCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| V-651-A3323182 | Royal® Vacuum Breaker Repair KitCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| CR-1008-A3332000 | 3/4" Spud Coupling Assembly with Flange, Slip Joint Gasket and Friction RingCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfOtra configuración | Información pendiente de verificación | |||
| CR-1009-A3332001 | 1 1/4" Spud Coupling Assembly with Flange, Slip Joint Gasket and Friction RingCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfOtra configuración | Información pendiente de verificación | |||
| CR-1010-A3332002 | 1 1/2" Spud Coupling Assembly with Flange, Slip Joint Gasket and Friction RingCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| H-551-A0308801 | 2 1/16" Adjustable TailpieceCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| H-5535308696 | Tailpiece O-Ring, 24 per packCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| H-5525308381 | Teck® Tailpiece Locking Ring, 12 per packCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| H-700-A0388000 | 1" Screwdriver Control Stop Less CapCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| H-700-A0388001 | 3/4" Screwdriver Control Stop without CapCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfOtra configuración | Información pendiente de verificación | |||
| H-541-A3308853 | 1" Screwdriver Control Stop Repair Kit H-540, H-600, H-700Crown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| H-543-A-SD3308856 | 3/4" Screwdriver Control Stop Repair Kit H-540, H-600Crown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfOtra configuración | Información pendiente de verificación | |||
| H-573A3308840 | Locking Vandal Resistant Stop CapCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| H-5743308866 | 1" Control Stop Cap with BumperCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| H-5763308867 | 1" Control Stop Cap with Extended BumperCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| CN-765314243 | Naval Cover Gasket, 12 per packCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| CR-1160332006PK | CP CoverCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| CR-1335332030 | Cover O-ring (6 Pack)Crown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| CR-1340332035 | Cover Trim Ring (CROWN ONLY)Crown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| B-74-A0302389PK | Handle Grip Sub-Assembly ADACrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfOtra configuración | Información pendiente de verificación | |||
| B-560302309 | SleeveCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfOtra configuración | Información pendiente de verificación | |||
| B-530302354 | Handle SocketCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfOtra configuración | Información pendiente de verificación | |||
| A-60301082PK | CP Handle CouplingCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfOtra configuración | Información pendiente de verificación | |||
| H-5500308676PK | Stop CouplingCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| H-6220308612PK | CP BonnetCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| H-6513308651 | Vandal Resistant Control Stop Cap AssemblyCrown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| H-10173388017 | Flow Control (HEU Only) (Not Shown)Crown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpfOtra configuración | Información pendiente de verificación | |||
| EBV-89-A0325105 | Side Mount Operator for Water Closets (Toilets) and UrinalsSMO EBV-89-A · operador lateralConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| A-310301139 | GasketSMO EBV-89-A · operador lateralConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| EBV-1180325148 | LensSMO EBV-89-A · operador lateralConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| EBV-1230325153 | Button repair kitSMO EBV-89-A · operador lateralConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| EBV-1200325150 | WrenchSMO EBV-89-A · operador lateralConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| EBV-1270325157 | Metal Cover Closet w/ORSMO EBV-89-A · operador lateralConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| EBV-119Código pendiente | Allen Wrench 3mm security hexSMO EBV-89-A · operador lateralConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| EBV-157-A0325192 | Handle Adapter Kit (Includes Green L Gasket) for GEM-2SMO EBV-89-A · operador lateralOtra configuración | Información pendiente de verificación | |||
| B-395302297 | Handle Seal (pack of 12)SMO EBV-89-A · operador lateralConfirmar con asesor | Información pendiente de verificación | |||
| EBV-5845325428 | Gasket (Green) GEM SMO (pack of 5)SMO EBV-89-A · operador lateralOtra configuración | Información pendiente de verificación |
Ilustraciones oficiales de las familias documentadas por Sloan. La numeración se conserva por sección; las variantes requieren cotejar caudal, acabado y generación del equipo. Familias oficiales relacionadas por la documentación de la variante exacta. La compatibilidad se limita por fila a alimentación, caudal, aplicación, acabado y generación; listas vacías requieren confirmación.
Crown 111 · cuerpo de pistón de 1.6 gpf · Guía oficial ↗
Crown usa pistón; no trasladar diafragmas Royal. CR-1004-A 3332003 es el único pistón de esta lista aprobado para las dos variantes de 1.6 gpf. El JPG contiene vistas Crown y Crown II. Las referencias exclusivas Crown II se mantienen bloqueadas para estas variantes Crown. La sección incluye referencias de la manija que SMOOTH acciona externamente; se bloquean para SMO. EBV-89-A y EBV-200-A se muestran en familias de operador separadas. Posiciones 24 y 25 de tabla no tienen representación individual identificada en el JPG y quedan sin hotspot.
SMO EBV-89-A · operador lateral · Guía oficial ↗
La guía define 0325105 como operador para inodoro y mingitorio; el producto actual se titula EBV89A-CP. Posición 10 de la guía no está rotulada en el JPG actual: se conserva la fila sin zona inventada. El adaptador GEM-2 no corresponde al cuerpo Royal ni Crown. El operador independiente 0325105 exige identificar el cuerpo receptor.
